產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體分析儀器
微量氧分析儀
德國布勒BA4000常量順磁氧分析儀

產(chǎn)品簡介
常量順磁氧分析儀是一種用于測量氣體中氧氣含量的儀器。它基于氧氣在磁場中的順磁性原理,通過測量氧氣對磁場的影響來確定氧氣的含量。
產(chǎn)品分類
相關文章
| 被測量成分: | 氧 | 信號輸出 |
|
| 量程 | 0 … 10 Vol.% O 2 | 信號輸出: | 4…20 mA(max.400歐) |
| (根據(jù)訂單) | 0 … 25 Vol.% O 2 | 0…1V (min .1千歐)可選 | |
| (客戶可選范圍) | 0 … 100 Vol.% O 2 | 顯示 |
|
| 測量原理: | 順磁(啞鈴球感應器) | 顯示: | LCD 3½ 液晶顯示 |
| 特性 | 流量: | 流量計 | |
| 精度: | 0.1% O 2 | 量程: | 0-10 NL/H空氣 |
| 重復性: | ±0.05% O 2 | 電源 | |
| 響應時間: | T <10 S | 電源: | 230V,50/60HZ |
| 零點飄移: | ± 0.1 Vol.% O 2每周 | 115V,50/60HZ | |
| 量程飄移: | ±1%量程/每周 | 內置電池: | 12V,2.7Ah(操作時間大約14小時,不帶其他可選項) |
| 樣氣條件 | 結構數(shù)據(jù) | ||
| 入口溫度: | 5°C至 40°C | 外殼: | 鋁合金 |
| 入口壓力: | 至少:10mbar | 防護等級: | IP20(標準) |
| zui大:1.5bar | IP54(可選) | ||
| 帶內置泵 | -5mbar | 尺寸(H x W x D) | 145X182X240mm(標準外殼) |
| 樣氣流量 | 重量: | 大約4.5KG | |
| 不帶泵時: | 大約120ml/min @min.壓力 | 氣體入口: | 帶玻璃纖維的過濾器 |
| 帶內置泵: | 大約30 l/h | 氣體連接: | 6 mm OD |
| 樣氣條件 | 4mm ID 管,推上 | ||
| 露點: | 在環(huán)境溫度下至少5°C | 直接與樣氣接觸的部件: | PVDF,玻璃,SS1.4571,gold,viton,platinum-iridium,epoxyresin |
| 粉塵: | 8μ可更換過濾器,標準連接 | ||
| 校正要求 | |||
| 零氣體: | 氮氣 | ||
| 量程氣體: | 空氣或者瓶裝的校正氣體 | ||
| 環(huán)境條件 | |||
| 環(huán)境溫度: | 10 °C至 45 °C | ||
| 存儲溫度: | - 25 °C 至65 °C | ||
| 相對溫度: | 平均值<75% | ||
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342
北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504
xinsdt@163.com